| Mark | Ranking | Journal Title | Impact Factor | |
| # | 1 | NATURE | 28.830 | |
| # | 2 | SCIENCE | 24.380 | |
| 3 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AME | 9.821 | ||
| 4 | BIOSCIENCE | 2.983 | ||
| 5 | BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY | 2.000 | ||
| 6 | JOURNAL OF RESEARCH OF THE NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY | 1.889 | ||
| 7 | AMERICAN SCIENTIST | 1.644 | ||
| 8 | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES A-MATHEMATICAL PHYSICAL A | 1.457 | ||
| * | 9 | PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES A-MATHEMAT | 1.445 | |
| # | 10 | SCIENTIFIC AMERICAN | 1.342 | |
| 11 | ENDEAVOUR | 1.093 | ||
| 12 | ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES | 0.959 | ||
| 13 | ANTARCTIC SCIENCE | 0.957 | ||
| 14 | NATURWISSENSCHAFTEN | 0.956 | ||
| # | 15 | IBM JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT | 0.930 | |
| * | 16 | PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES B-PHYSICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES | 0.885 | |
| 17 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS | 0.773 | ||
| 18 | COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE III-SCIENCES DE LA VIE-LIFE | 0.675 | ||
| 19 | JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF NEW ZEALAND | 0.667 | ||
| 20 | NEW SCIENTIST | 0.567 | ||
| 21 | ANNALS OF CARNEGIE MUSEUM | 0.545 | ||
| 22 | CURRENT SCIENCE | 0.515 | ||
注:(1)序号前面带有*的期刊为仅被SCI Web99收录;(2)前面带有#的期刊为同时被Ei99光盘收录。