Mark | Ranking | Journal Title | Impact Factor | |
| * | 1 | CURRENT OPINION IN GENETICS & DEVELOPMENT | 11.030 |
| | 2 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 8.085 |
| * | 3 | GENOME RESEARCH | 7.712 |
| | 4 | HUMAN GENE THERAPY | 5.575 |
| | 5 | PHARMACOGENETICS | 5.466 |
| | 6 | GENE THERAPY | 5.418 |
| | 7 | TRENDS IN BIOTECHNOLOGY | 4.799 |
| | 8 | CANCER GENE THERAPY | 4.349 |
| * | 9 | CRITICAL REVIEWS IN EUKARYOTIC GENE EXPRESSION | 3.833 |
| | 10 | GENOMICS | 3.489 |
| | 11 | MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS | 3.450 |
# | | 12 | 3.358 | |
| | 13 | CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY | 3.172 |
| | 14 | PROTEIN ENGINEERING | 2.947 |
| * | 15 | MOLECULAR BREEDING | 2.821 |
| | 16 | STEM CELLS | 2.684 |
| | 17 | 2.645 | |
| | 18 | ANTISENSE & NUCLEIC ACID DRUG DEVELOPMENT | 2.321 |
| * | 19 | IMMUNOTECHNOLOGY | 2.262 |
| | 20 | YEAST | 2.221 |
注:(1)序号前面带有*的期刊为仅被SCI Web99收录;(2)前面带有#的期刊为同时被Ei99光盘收录。