主要技术参数 | ||
| E600 | |
光学系统 | CFI60无限远光学系统,齐焦距离 | |
放大倍数 | 10X-1500X,2X-500X(135显微照相) | |
目镜筒 | 铰链式双目、超宽视野三目镜筒("F"型、"T"型两种),可倾式双目镜筒,眼点水平高度提升器 | |
目镜 | 10X(视场数: | |
物镜 | 明场、相差:消色差型、平场消色差型、平场荧光型、平场复消色差型 | |
物镜转换器 | 固定五孔物镜转换器 | 六孔物镜转换器,六孔DIC物镜转换器 |
照明 | 6V-30W卤素灯 | 12V100W长寿型卤素灯 |
可选附件 | 相差、暗场、荧光、DIC、偏光、多人示教头、摄影、描绘器 | |
特 点
CFI60无限远校正光学系统
具有更大的数值孔径与更长的工作距离
具有1X超低倍物镜,特别适合象胚胎细胞或脑切片
等标本的观察
可增配照相、摄像、双人及多人示教
可增配微操作、电动平台、恒温台等附加设备
功 能
明场、暗场、荧光、相差、简易偏光、DIC观察
新型临床检验与实验室研究用生物显微镜