Nature出版社生物医学类电子期刊的影响因子及其网址
资源名称:Nature NPG
出版机构:Nature Publishing Group
刊名 | 影响因子 | URL地址 |
Nature Protocols | 1.67 | |
Nature Methods | 15.478 | |
Nature Structural & Molecular Biology | 11.085 | |
Nature Materials | 19.782 | |
Nature Chemical Biology | 13.683 | |
Nature Nanotechnology | 14.917 | |
Nature Neuroscience | 15.662 | |
Nature Geoscience | 2008新刊 | |
Nature Reviews Cancer | 29.19 | |
Nature Reviews Immunology | 28.3 | |
Nature Reviews Drug Discovery | 23.308 | |
Nature Reviews Neuroscience | 24.52 | |
Molecular Therapy | 5.204 | |
The ISME Journal | 2007新刊 | |
Gene Therapy | 4.977 | |
Oncogene | 6.318 | |
Immunology and Cell biology | 2.618 | |
British Journal of Cancer | 3.325 | |
Cell Death and Differentiation | 8.192 | |
Cancer Gene Therapy | 6.353 | |
Kidney International | 4.992 | |
Leukemia | 6.924 | |
Muscosal Immunology | 2008新刊 | |
SciBX: Science-Business eXchange | 2008新刊 | |
European Journal of Human Genetics | 4.003 | |
The Journal of Antibiotics | 1.296 | |
Journal of Human Genetics | 2.275 | |
Journal of Investigative Dermatology | 4.238 | |
European Journal of Clinical Nutrition | 2.132 | |
Clinical Pharmacology & Therapeutics | 6.825 | |
Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology | 1.511 | |
Laboratory Investigation | 3.702 |
:
刊名 | 影响因子 | URL地址 |
Nature | 28.751 | |
Nature Biotechnology | 22.848 | |
Nature Cell Biology | 17.623 | |
Nature Genetics | 25.556 | |
Nature Immunology | 26.218 | |
Nature Medicine | 26.382 | |
Nature Reviews Genetics | 22.399 | |
Nature Reviews Molecular Cell Biology | 31.921 | |
Nature Reviews Microbiology | 14.959 | |
EMBO Journal | 8.662 | |
EMBO Reports | 7.45 | |
Heredity | 4.065 |
相关说明:
根据我院科研人员2007—2009年4月期间查询Nature NPG资源的拒绝访问报告,图书馆组织该资源的试用活动,此次试用的期刊品种为一直以来都有需求期刊品种。试用目的是为2010年图书馆增订Nature 系列电子期刊资源的方案设计提供依据。
文献资源发展部