一、按年龄计算法
老幼剂量折算表(《中国药典》1995年版)
年龄 | 剂量 |
初生~1个月 | 成人剂量的1/ 8~1/14 |
1个月~6个月 | 成人剂量的1/14~1/7 |
6个月~五岁 | 成人剂量的 1/7~1/5 |
1~2岁 | 成人剂量的1/5~1/4 |
2~4岁 | 成人剂量的1/4~1/3 |
4~6岁 | 成人剂量的1/3~2/5 |
6~9岁 | 成人剂量的2/5~1/2 |
9~14岁 | 成人剂量的 1/2~2/3 |
14~18岁 | 成人剂量的2/3~全量 |
18~60岁 | 全量~成人剂量的3/4 |
60岁以上 | 成人剂量的3/4 |
注:本表供参考,使用时可根据患者体质、病情及药物性质等多方面因素酌情决定。